
| Zäit (GMT+0/UTC+0) | Stat | Wichtegkeet | Héichwaasser | prognostizéiert | virdrun |
| 01:45 | ![]() | 2 Punkten | Caixin Services PMI (Dez) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 Punkten | HCOB Eurozone Composite PMI (Dez) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 Punkten | HCOB Eurozone Services PMI (Dez) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 Punkten | ADP Nonfarm Employment Change (Dez) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 Punkten | Weider Aarbechtsloser Fuerderungen | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 Punkten | Initial Joblos Claims | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 Punkten | S&P Global Composite PMI (Dez) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 Punkten | S&P Global Services PMI (Dez) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 Punkten | Crude Oil Vorräte | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 Punkten | Cushing Crude Oil Inventairen | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 Punkten | Fed säi Bilan | --- | 7,713B |







